# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
281 | ![]() | 5 |
282 | ![]() | 5 |
283 | ![]() | 5 |
284 | ![]() | 5 |
285 | ![]() | 2 |
286 | ![]() | 2 |
287 | ![]() | 2 |
288 | ![]() | 2 |
289 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Bolton W. | 38 |
2. | Charlton | 35 |
3. | Wolverhampton | 33 |
4. | Blackburn | 32 |
5. | Fulham | 32 |
6. | Ipswich Town | 32 |
7. | Rangers | 32 |
8. | Nottingham | 31 |
9. | Reading | 31 |
10. | Brighton | 31 |
11. | Birmingham | 30 |
12. | Sheffield W. | 30 |
13. | Milton | 29 |
14. | Cardiff City | 29 |
15. | Preston | 28 |
16. | Hull City | 28 |
17. | Derby County | 27 |
18. | Middlesbrough | 26 |
19. | Leeds United | 26 |
20. | Burnley | 24 |
Als ich ihm von den tollen Buffets in München erzählte, legte er sofort eine Kur-Pause ein.
— Bayer Leverkusens Fußballchef Kurt Vossen († 2007) über den zur Kur in Florida weilenden XXL-Manager Reiner Calmund.