# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Man. City | 22.1 |
2 | Tottenham | 24.2 |
3 | Fulham | 24.5 |
4 | Sunderland | 24.6 |
5 | Middlesbrough | 24.8 |
6 | Chelsea | 24.9 |
7 | Arsenal | 25.1 |
8 | Aston Villa | 25.3 |
9 | Liverpool | 25.7 |
10 | Man. United | 25.8 |
11 | West Ham | 25.9 |
12 | Everton | 25.9 |
13 | Birmingham | 26.1 |
14 | Newcastle | 26.2 |
15 | West Brom | 26.4 |
16 | Charlton | 27.1 |
17 | Blackburn | 27.2 |
18 | Portsmouth | 27.4 |
19 | Wigan | 27.5 |
20 | Bolton W. | 27.8 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
Der sollte sich mal mit einem Buch fotografieren lassen, damit die Leute glauben, dass er mal eins gelesen hat.
— ,,Wild Winnie" Schäfer über Klaus Toppmöller, Bildungsdebatte in der Bundesliga...