# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
226 | ![]() | 16,9 Mio. € |
227 | ![]() | 16,9 Mio. € |
228 | ![]() | 16,8 Mio. € |
229 | ![]() | 16,8 Mio. € |
230 | ![]() | 16,4 Mio. € |
231 | ![]() | 16,4 Mio. € |
232 | ![]() | 16,3 Mio. € |
233 | ![]() | 16,2 Mio. € |
234 | ![]() | 16,1 Mio. € |
235 | ![]() | 16,0 Mio. € |
236 | ![]() | 15,8 Mio. € |
237 | ![]() | 15,8 Mio. € |
238 | ![]() | 15,7 Mio. € |
239 | ![]() | 15,6 Mio. € |
240 | ![]() | 15,6 Mio. € |
Es gibt so ein paar Ex-Kicker, auch welche, mit denen ich noch zusammengespielt habe, die ein paar blöde Kommentare geben. Da muss ich sagen: ein paar Kopfbälle zu viel gemacht in der Karriere!
— Rudi Völler, DFB-Teamchef, zur Kritik am Viertelfinal-Einzug bei der WM 2002...