# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
226 | ![]() | 4.00 |
227 | ![]() | 4.00 |
228 | ![]() | 4.10 |
229 | ![]() | 4.17 |
230 | ![]() | 4.17 |
231 | ![]() | 4.17 |
232 | ![]() | 4.17 |
233 | ![]() | 4.17 |
234 | ![]() | 4.25 |
235 | ![]() | 4.25 |
236 | ![]() | 4.25 |
237 | ![]() | 4.25 |
238 | ![]() | 4.25 |
239 | ![]() | 4.33 |
240 | ![]() | 4.33 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Spanien | 2.93 |
2. | Niederlande | 3.02 |
3. | Portugal | 3.20 |
4. | Kroatien | 3.22 |
5. | Schweiz | 3.37 |
6. | Russland | 3.38 |
7. | Rumänien | 3.38 |
8. | Tschechien | 3.42 |
9. | Deutschland | 3.45 |
10. | Italien | 3.57 |
11. | Österreich | 3.59 |
12. | Türkei | 3.62 |
13. | Schweden | 3.66 |
14. | Polen | 3.74 |
15. | Frankreich | 3.74 |
16. | Griechenland | 4.05 |
Was Sie hier sehen, ist möglicherweise die Antizipierung für das, was später kommt.
— Wilfried Mohren.