| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 631 | 334 | |
| 632 | 334 | |
| 633 | 331 | |
| 634 | 331 | |
| 635 | 331 | |
| 636 | 331 | |
| 637 | 330 | |
| 638 | 330 | |
| 639 | 330 | |
| 640 | 326 | |
| 641 | 325 | |
| 642 | 324 | |
| 643 | 324 | |
| 644 | 323 | |
| 645 | 318 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Spieler | Wechsel |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
Dortmund wird im Januar nicht mehr international vertreten sein.
— Sky-Experte Dietmar Hamann über den BVB, der am 7. Mai 2024 in Paris das Champions-League-Finale erreichte.