# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
796 | ![]() | 406 Tsd. € |
797 | ![]() | 405 Tsd. € |
798 | ![]() | 402 Tsd. € |
799 | ![]() | 400 Tsd. € |
800 | ![]() | 389 Tsd. € |
801 | ![]() | 387 Tsd. € |
802 | ![]() | 386 Tsd. € |
803 | ![]() | 384 Tsd. € |
804 | ![]() | 381 Tsd. € |
805 | ![]() | 379 Tsd. € |
806 | ![]() | 378 Tsd. € |
807 | ![]() | 377 Tsd. € |
808 | ![]() | 376 Tsd. € |
809 | ![]() | 374 Tsd. € |
810 | ![]() | 372 Tsd. € |
Dieses Jahr wird es noch schwerer, denn der 1. FC Köln spielt nicht mehr in der Bundesliga.
— Gladbachs Torwart Jörg Stiel zum Thema Abstiegskampf