# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
481 | ![]() | 115 |
482 | ![]() | 115 |
483 | ![]() | 114 |
484 | ![]() | 113 |
485 | ![]() | 112 |
486 | ![]() | 109 |
487 | ![]() | 109 |
488 | ![]() | 108 |
489 | ![]() | 101 |
490 | ![]() | 99 |
491 | ![]() | 99 |
492 | ![]() | 99 |
493 | ![]() | 97 |
494 | ![]() | 91 |
495 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Für uns war die Trainerfrage nie eine Trainerfrage.
— Roland Schmider, Präsident des Karlsruher SC