# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
511 | ![]() | 90 |
512 | ![]() | 90 |
513 | ![]() | 90 |
514 | ![]() | 90 |
515 | ![]() | 90 |
516 | ![]() | 90 |
517 | ![]() | 90 |
518 | ![]() | 90 |
519 | ![]() | 90 |
520 | ![]() | 90 |
521 | ![]() | 90 |
522 | ![]() | 90 |
523 | ![]() | 90 |
524 | ![]() | 90 |
525 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die Mannschaft erinnerte mich so ein bißchen an die SPD. Sie haben den Teamgeist heraufbeschworen, sich Mut zugesprochen und am Ende fehlten irgendwie 20%
— Thomas Hitzlsperger via Twitter über das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft