# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
121 | ![]() | 1’567 |
122 | ![]() | 1’557 |
123 | ![]() | 1’534 |
124 | ![]() | 1’365 |
125 | ![]() | 1’697 |
126 | ![]() | 1’633 |
127 | ![]() | 1’588 |
128 | ![]() | 1’581 |
129 | ![]() | 1’479 |
130 | ![]() | 1’415 |
131 | ![]() | 1’362 |
132 | ![]() | 1’043 |
133 | ![]() | 1’580 |
134 | ![]() | 1’564 |
135 | ![]() | 1’503 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Mehr als ein paar Arschwackler und ein paar Flanken kamen dabei nicht rum.
— Eduard Geyer, Trainer Energie Cottbus, über Laurentio-Aurelio Reghecampf.