# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
121 | ![]() | 1’569 |
122 | ![]() | 1’547 |
123 | ![]() | 1’518 |
124 | ![]() | 1’387 |
125 | ![]() | 1’042 |
126 | ![]() | 989 |
127 | ![]() | 1’573 |
128 | ![]() | 1’460 |
129 | ![]() | 1’424 |
130 | ![]() | 1’377 |
131 | ![]() | 1’259 |
132 | ![]() | 1’530 |
133 | ![]() | 1’434 |
134 | ![]() | 1’423 |
135 | ![]() | 1’412 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Edi ist so gut wie Morientes. Egal ob in Wien, Barcelona, Bagdad oder Hongkong.
— Österreichs Fußball-Idol Hans Krankl über den Neu-Schalker Edi Glieder.