# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
406 | ![]() | - € |
407 | ![]() | - € |
408 | ![]() | - € |
409 | ![]() | - € |
410 | ![]() | - € |
411 | ![]() | - € |
412 | ![]() | - € |
413 | ![]() | - € |
414 | ![]() | - € |
415 | ![]() | - € |
416 | ![]() | - € |
417 | ![]() | - € |
418 | ![]() | - € |
419 | ![]() | - € |
420 | ![]() | - € |
Musiala setzt sich auch körperlich sehr gut durch.
— Bela Rethy im Nations-League-Spiel Deutschland gegen England (1:1) über Jamal Musiala.