# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
601 | ![]() | 214 |
602 | ![]() | 212 |
603 | ![]() | 205 |
604 | ![]() | 203 |
605 | ![]() | 202 |
606 | ![]() | 202 |
607 | ![]() | 198 |
608 | ![]() | 196 |
609 | ![]() | 193 |
610 | ![]() | 193 |
611 | ![]() | 192 |
612 | ![]() | 189 |
613 | ![]() | 185 |
614 | ![]() | 184 |
615 | ![]() | 181 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
„Sich beim Torjubel zum Führungstreffer eine gelb-rote Karte zu holen wird einen ganz besonderen Ehrenplatz im Gruselkabinett der VfB-Spieler-Dummheiten bekommen, da hat er sich heute unsterblich gemacht.
— Twitter-User Wilfried_Weber über den Platzverweis für Stuttgarts Naouirou Ahamada nach übertriebenem Torjubel in Sinsheim.