# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1006 | ![]() | 44 |
1007 | ![]() | 44 |
1008 | ![]() | 44 |
1009 | ![]() | 44 |
1010 | ![]() | 44 |
1011 | ![]() | 44 |
1012 | ![]() | 38 |
1013 | ![]() | 37 |
1014 | ![]() | 35 |
1015 | ![]() | 34 |
1016 | ![]() | 34 |
1017 | ![]() | 32 |
1018 | ![]() | 32 |
1019 | ![]() | 32 |
1020 | ![]() | 31 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Es gibt oft Applaus für Aktionen, die in deutschen Stadien eher so hingenommen werden.
— Toni Kroos, Real Madrid, über die Atmosphäre im Estadio Santiago Bernabeu.