# | Spieler | Karten |
---|---|---|
251 | ![]() | |
252 | ![]() | |
253 | ![]() | |
254 | ![]() | |
255 | ![]() | |
256 | ![]() | |
257 | ![]() | |
258 | ![]() | |
259 | ![]() | |
260 | ![]() | |
261 | ![]() | |
262 | ![]() | |
263 | ![]() | |
264 | ![]() | |
265 | ![]() | |
266 | ![]() | |
267 | ![]() | |
268 | ![]() | |
269 | ![]() | |
270 | ![]() | |
271 | ![]() | |
272 | ![]() | |
273 | ![]() | |
274 | ![]() | |
275 | ![]() | |
276 | ![]() | |
277 | ![]() | |
278 | ![]() | |
279 | ![]() | |
280 | ![]() | |
281 | ![]() | |
282 | ![]() | |
283 | ![]() | |
284 | ![]() | |
285 | ![]() | |
286 | ![]() | |
287 | ![]() | |
288 | ![]() | |
289 | ![]() | |
290 | ![]() | |
291 | ![]() | |
292 | ![]() | |
293 | ![]() | |
294 | ![]() | |
295 | ![]() | |
296 | ![]() | |
297 | ![]() | |
298 | ![]() | |
299 | ![]() | |
300 | ![]() |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Boca Juniors | 6 |
2. | Argentinos | 6 |
3. | Fluminense | 4 |
4. | Racing Club | 3 |
5. | River Plate | 3 |
6. | SE Palmeiras | 3 |
7. | Sporting Cri | 3 |
8. | Olimpia | 2 |
9. | SD Aucas | 2 |
10. | Colo-Colo | 2 |
11. | Internacional | 1 |
12. | Paranaens | 1 |
13. | Flamengo RJ | 1 |
14. | Cerro Porten | 1 |
15. | Alianza Lima | 0 |
16. | Barcelona SC | 0 |
17. | Independient | 0 |
18. | Nacional | 0 |
19. | Club Liberta | 0 |
20. | Corinthians | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ein Fußballspiel ist wie eine Rechenaufgabe: Zwei plus zwei ist gleich vier - und nicht fünf.
— Otto Rehhagel