# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
271 | ![]() | 141 Tsd. € |
272 | ![]() | 140 Tsd. € |
273 | ![]() | 140 Tsd. € |
274 | ![]() | 134 Tsd. € |
275 | ![]() | 133 Tsd. € |
276 | ![]() | 132 Tsd. € |
277 | ![]() | 132 Tsd. € |
278 | ![]() | 130 Tsd. € |
279 | ![]() | 123 Tsd. € |
280 | ![]() | 119 Tsd. € |
281 | ![]() | 111 Tsd. € |
282 | ![]() | 111 Tsd. € |
283 | ![]() | 108 Tsd. € |
284 | ![]() | 105 Tsd. € |
285 | ![]() | 103 Tsd. € |
Die heute 33- oder 34-Jährigen werden bei der nächsten Weltmeisterschaft 36 oder 37 Jahre alt sein, wenn sie nicht aufpassen.
— Kevin Keegan