# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
646 | ![]() | 101 |
647 | ![]() | 100 |
648 | ![]() | 99 |
649 | ![]() | 99 |
650 | ![]() | 99 |
651 | ![]() | 98 |
652 | ![]() | 98 |
653 | ![]() | 97 |
654 | ![]() | 96 |
655 | ![]() | 96 |
656 | ![]() | 95 |
657 | ![]() | 94 |
658 | ![]() | 94 |
659 | ![]() | 92 |
660 | ![]() | 92 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
„Sich beim Torjubel zum Führungstreffer eine gelb-rote Karte zu holen wird einen ganz besonderen Ehrenplatz im Gruselkabinett der VfB-Spieler-Dummheiten bekommen, da hat er sich heute unsterblich gemacht.
— Twitter-User Wilfried_Weber über den Platzverweis für Stuttgarts Naouirou Ahamada nach übertriebenem Torjubel in Sinsheim.