# | Spieler | Tore |
---|---|---|
451 | ![]() | 1 |
452 | ![]() | 1 |
453 | ![]() | 1 |
454 | ![]() | 1 |
455 | ![]() | 1 |
456 | ![]() | 1 |
457 | ![]() | 1 |
458 | ![]() | 1 |
459 | ![]() | 1 |
460 | ![]() | 1 |
461 | ![]() | 1 |
462 | ![]() | 1 |
463 | ![]() | 1 |
464 | ![]() | 1 |
465 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn ich in dieses Glas sehe, ich sehe nur Balakov!
— FCK-Publikumsliebling Ratinho bei einer Weinprobe in der Pfalz.