# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | FC Cavaliers | 22.6 |
2 | SV Robinhood | 24.0 |
3 | CF Pachuca | 24.3 |
4 | Moca FC | 24.7 |
5 | Forge FC | 24.9 |
6 | FC Cincinnati | 25.0 |
7 | CD Guadalara | 25.6 |
8 | Columbus | 25.6 |
9 | St. Louis | 25.7 |
10 | Cavalry | 26.1 |
11 | Philadelphia | 26.5 |
12 | Orlando City | 26.6 |
13 | Dep. Toluca | 26.6 |
14 | CF América | 26.7 |
15 | Inter Miami CF | 26.8 |
16 | Houston | 26.8 |
17 | Independente | 27.2 |
18 | Vancouver FC | 27.2 |
19 | LD Alajuelen | 27.4 |
20 | Real Estelí | 27.4 |
21 | CS Herediano | 27.8 |
22 | Nashville SC | 28.1 |
23 | New England | 28.1 |
24 | Deportivo Sa | 28.3 |
25 | CF Monterrey | 28.5 |
26 | UANL Tigres | 29.2 |
27 | CSD Comunica | 29.3 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 18 |
Newcastle, na klar, ungeschlagen bei seinen letzten fünf Siegen.
— Brian Moore