# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
286 | ![]() | 90 |
287 | ![]() | 90 |
288 | ![]() | 90 |
289 | ![]() | 90 |
290 | ![]() | 90 |
291 | ![]() | 90 |
292 | ![]() | 90 |
293 | ![]() | 90 |
294 | ![]() | 90 |
295 | ![]() | 90 |
296 | ![]() | 90 |
297 | ![]() | 90 |
298 | ![]() | 90 |
299 | ![]() | 90 |
300 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Am 29. März 1966 stand dann der damalige Dortmunder Spielausschuss-Vorsitzende mit einem Profivertrag bei meinen Eltern vor der Tür. Er war öfter in der Gegend, weil er eine Tochter aus der bei Aschaffenburg angesiedelten Schlappe-Seppel-Brauerei geheiratet hatte.
— Willi Neuberger über seinen Karrierestart in der Bundesliga...