# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | ![]() | 9 |
202 | ![]() | 8 |
203 | ![]() | 8 |
204 | ![]() | 6 |
205 | ![]() | 5 |
206 | ![]() | 5 |
207 | ![]() | 4 |
208 | ![]() | 1 |
209 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Wuxi Wuguo | 37 |
2. | Liaoning Sheny | 36 |
3. | Guangxi Pinggu | 34 |
4. | FC Jiangxi Lia | 33 |
5. | Dongguan Unite | 33 |
6. | Yanbian Longdi | 32 |
7. | Qingdao Red Li | 31 |
8. | Heilongjiang L | 30 |
9. | Dalian FC | 30 |
10. | Shanghai Jiadi | 30 |
11. | Nanjing City | 30 |
12. | Hebei Kungfu | 30 |
13. | Chongqing FC | 29 |
14. | Evergrande FC | 28 |
15. | Suzhou Jinfu | 28 |
16. | Yunnan Yukun | 27 |
Die wirkte!
— Friedhelm Funkel, 1. FC Kaiserslautern, über eine schmerzstillende Spritze, die ihm der Vereinsarzt vor dem UEFA-Cup-Rückspiel gegen Real Madrid (5:0) gab. Funkel erzielte zwei Tore...