# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
511 | ![]() | - € |
512 | ![]() | - € |
513 | ![]() | - € |
514 | ![]() | - € |
515 | ![]() | - € |
516 | ![]() | - € |
517 | ![]() | - € |
518 | ![]() | - € |
519 | ![]() | - € |
520 | ![]() | - € |
521 | ![]() | - € |
522 | ![]() | - € |
523 | ![]() | - € |
524 | ![]() | - € |
525 | ![]() | - € |
Wenn man steil von hier oben auf das Spielfeld herunter blickt, sieht man sehr schön die beiden unterschiedlichen Systeme: 3-5-1 bei der Türkei und 4-5-1 die Portugiesen.
— Reinhold Beckmann noch vor dem Platzverweis für Alpay