# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
436 | ![]() | 4,7 Mio. € |
437 | ![]() | 4,6 Mio. € |
438 | ![]() | 4,6 Mio. € |
439 | ![]() | 4,6 Mio. € |
440 | ![]() | 4,5 Mio. € |
441 | ![]() | 4,5 Mio. € |
442 | ![]() | 4,4 Mio. € |
443 | ![]() | 4,4 Mio. € |
444 | ![]() | 4,4 Mio. € |
445 | ![]() | 4,4 Mio. € |
446 | ![]() | 4,3 Mio. € |
447 | ![]() | 4,3 Mio. € |
448 | ![]() | 4,2 Mio. € |
449 | ![]() | 4,1 Mio. € |
450 | ![]() | 4,1 Mio. € |
Früher war die Vereinsgaststätte die einzige Möglichkeit, sich zwischen den Trainings die Zeit zu vertreiben. Da stand ein schöner Flipper.
— Uli Stein