# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Stuttgart | 24.4 |
2 | Wolfsburg | 25.1 |
3 | Leverkusen | 25.2 |
4 | Augsburg | 25.5 |
5 | M'gladbach | 25.6 |
6 | Frankfurt | 25.8 |
7 | Dortmund | 26.0 |
8 | Köln | 26.0 |
9 | Hoffenheim | 26.1 |
10 | Bremen | 26.2 |
11 | RB Leipzig | 26.3 |
12 | Bayern | 26.4 |
13 | Freiburg | 26.6 |
14 | Darmstadt | 26.7 |
15 | Mainz | 27.2 |
16 | Heidenheim | 27.3 |
17 | Union Berlin | 27.9 |
18 | VfL Bochum | 28.9 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 40 |
2 | ![]() | 39 |
3 | ![]() | 38 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
Wir waren gefühlt tot.
— Nadiem Amiri, Bayer Leverkusen, nach einem 1:2 bei Eintracht Frankfurt.