# | Spieler | Note |
---|---|---|
181 | ![]() | 4.5 |
182 | ![]() | 4.5 |
183 | ![]() | 4.5 |
184 | ![]() | 4.5 |
185 | ![]() | 4.5 |
186 | ![]() | 4.5 |
187 | ![]() | 4.5 |
188 | ![]() | 4.5 |
189 | ![]() | 4.5 |
190 | ![]() | 4.5 |
191 | ![]() | 4.5 |
192 | ![]() | 4.5 |
193 | ![]() | 4.5 |
194 | ![]() | 4.5 |
195 | ![]() | 4.5 |
196 | ![]() | 4.5 |
197 | ![]() | 4.5 |
198 | ![]() | 4.5 |
199 | ![]() | 4.5 |
200 | ![]() | 4.5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Hertha BSC | 3.06 |
2. | VfL Bochum | 3.17 |
3. | Bayern | 3.19 |
4. | Köln | 3.19 |
5. | Stuttgart | 3.20 |
6. | Schalke | 3.20 |
7. | Union Berlin | 3.21 |
8. | Freiburg | 3.25 |
9. | Hoffenheim | 3.27 |
10. | RB Leipzig | 3.29 |
11. | M'gladbach | 3.32 |
12. | Dortmund | 3.39 |
13. | Bremen | 3.42 |
14. | Frankfurt | 3.50 |
15. | Mainz | 3.77 |
16. | Augsburg | 3.82 |
Fußballer sind eben gute Schauspieler!
— Regisseur Peter Schamoni über den Auftritt von Weltmeister Paul Breitner im Western ,,Potato-Fritz". Der Fußballstar wurde wegen seines bayerischen Dialekts von Hartmut Reck synchronisiert...