# | Spieler | Note |
---|---|---|
181 | ![]() | 4.5 |
182 | ![]() | 4.5 |
183 | ![]() | 4.5 |
184 | ![]() | 4.5 |
185 | ![]() | 4.5 |
186 | ![]() | 4.5 |
187 | ![]() | 4.5 |
188 | ![]() | 4.5 |
189 | ![]() | 4.5 |
190 | ![]() | 4.5 |
191 | ![]() | 4.5 |
192 | ![]() | 4.5 |
193 | ![]() | 4.5 |
194 | ![]() | 4.5 |
195 | ![]() | 4.5 |
196 | ![]() | 5.0 |
197 | ![]() | 5.0 |
198 | ![]() | 5.0 |
199 | ![]() | 5.0 |
200 | ![]() | 5.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Stuttgart | 2.65 |
2. | Dortmund | 2.73 |
3. | Leverkusen | 2.89 |
4. | Hoffenheim | 3.21 |
5. | Freiburg | 3.21 |
6. | Hertha BSC | 3.42 |
7. | Nürnberg | 3.50 |
8. | Augsburg | 3.55 |
9. | Hannover | 3.62 |
10. | Köln | 3.79 |
11. | Mainz | 3.81 |
12. | Wolfsburg | 3.88 |
13. | K'lautern | 3.96 |
14. | Bremen | 3.96 |
15. | M'gladbach | 4.05 |
16. | Schalke | 4.08 |
17. | Bayern | 4.23 |
18. | Hamburg | 4.81 |
Der Oliver Neuville trifft von einem Meter das Tor nicht, er trifft es auch nicht aus 15 Zentimetern. Das ist halt so.
— Bernd Schuster