# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | ![]() | 5.0 |
202 | ![]() | 5.0 |
203 | ![]() | 5.0 |
204 | ![]() | 5.0 |
205 | ![]() | 5.0 |
206 | ![]() | 5.0 |
207 | ![]() | 5.0 |
208 | ![]() | 5.0 |
209 | ![]() | 5.0 |
210 | ![]() | 5.5 |
211 | ![]() | 5.5 |
212 | ![]() | 5.5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Schalke | 2.50 |
2. | Bielefeld | 2.71 |
3. | Dortmund | 3.08 |
4. | Stuttgart | 3.21 |
5. | Bayern | 3.23 |
6. | Nürnberg | 3.36 |
7. | Cottbus | 3.45 |
8. | VfL Bochum | 3.45 |
9. | Leverkusen | 3.50 |
10. | Hertha BSC | 3.50 |
11. | Hannover | 3.62 |
12. | Wolfsburg | 3.62 |
13. | M'gladbach | 3.79 |
14. | Hamburg | 3.86 |
15. | Bremen | 3.88 |
16. | Aachen | 4.12 |
17. | Frankfurt | 4.42 |
18. | Mainz | 4.71 |
Natürlich Fritz, du kriegst ein Bungalow und einen Butler aus Nigeria. Und außerdem kannst du mich jetzt langsam mal am Arsch lecken!
— Werner Bock, Vize-Präsident von Waldhof Mannheim, nach Vertragsverhandlungen mit Stürmer Fritz Walter.