# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
271 | ![]() | 1’530 |
272 | ![]() | 1’474 |
273 | ![]() | 1’294 |
274 | ![]() | 1’222 |
275 | ![]() | 1’004 |
276 | ![]() | 784 |
277 | ![]() | 410 |
278 | ![]() | 1’426 |
279 | ![]() | 1’425 |
280 | ![]() | 1’358 |
281 | ![]() | 1’306 |
282 | ![]() | 1’247 |
283 | ![]() | 1’232 |
284 | ![]() | 1’155 |
285 | ![]() | 1’151 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich könnte mir bei der Verleihung vorstellen, dass der Kanzler Kahn anspringt und dabei Mayer-Vorfelder umreißt.
— Harald Schmidt über Szenen nach einem möglichen deutschen WM-Titelgewinn 2002 in Japan.