# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Freiburg | 24.6 |
2 | Schalke | 24.7 |
3 | Hamburg | 25.2 |
4 | Bayern | 25.3 |
5 | Köln | 25.7 |
6 | Wattenscheid | 25.8 |
7 | Leverkusen | 25.9 |
8 | M'gladbach | 25.9 |
9 | Dresden | 25.9 |
10 | Lok Leipzig | 26.0 |
11 | Stuttgart | 26.1 |
12 | Dortmund | 26.2 |
13 | Frankfurt | 26.6 |
14 | Nürnberg | 26.7 |
15 | K'lautern | 26.9 |
16 | Duisburg | 26.9 |
17 | Karlsruhe | 27.3 |
18 | Bremen | 29.0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 39 |
2 | ![]() | 38 |
3 | ![]() | 36 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
Wie soll es mir oder uns gehen? Scheiße natürlich.
— Marco Reus, Borussia Dortmund, nach einem 1:2 beim SC Freiburg.