# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
161 | ![]() | 88 |
162 | ![]() | 88 |
163 | ![]() | 85 |
164 | ![]() | 84 |
165 | ![]() | 83 |
166 | ![]() | 82 |
167 | ![]() | 82 |
168 | ![]() | 77 |
169 | ![]() | 77 |
170 | ![]() | 75 |
171 | ![]() | 75 |
172 | ![]() | 75 |
173 | ![]() | 75 |
174 | ![]() | 74 |
175 | ![]() | 73 |
176 | ![]() | 72 |
177 | ![]() | 72 |
178 | ![]() | 72 |
179 | ![]() | 69 |
180 | ![]() | 68 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Frankfurt | 26 |
2. | Köln | 26 |
3. | K'lautern | 24 |
4. | Nürnberg | 24 |
5. | Uerdingen | 24 |
6. | VfL Bochum | 23 |
7. | Dresden | 23 |
8. | M'gladbach | 23 |
9. | Dortmund | 22 |
10. | Schalke | 22 |
11. | Wattenscheid | 22 |
12. | Bremen | 21 |
13. | Hamburg | 21 |
14. | Saarbrücken | 21 |
15. | Bayern | 20 |
16. | Karlsruhe | 19 |
17. | Leverkusen | 19 |
18. | Stuttgart | 18 |
Nur drei Menschen haben mit einer einzigen Bewegung das Maracanã zum Schweigen gebracht: der Papst, Frank Sinatra und ich.
— Alcides Ghiggia, Uruguays Siegtor-Schütze im letzten WM-Finalrunden-Spiel gegen Brasilien am 16. Juli 1950, über seinen Treffer im riesigen Maracana-Stadion von Rio de Janeiro.