| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 201 | 42 | |
| 202 | 40 | |
| 203 | 38 | |
| 204 | 38 | |
| 205 | 37 | |
| 206 | 37 | |
| 207 | 35 | |
| 208 | 29 | |
| 209 | 28 | |
| 210 | 27 | |
| 211 | 27 | |
| 212 | 26 | |
| 213 | 26 | |
| 214 | 25 | |
| 215 | 24 | |
| 216 | 24 | |
| 217 | 23 | |
| 218 | 20 | |
| 219 | 20 | |
| 220 | 20 | |
| 221 | 20 | |
| 222 | 19 | |
| 223 | 17 | |
| 224 | 17 | |
| 225 | 15 | |
| 226 | 12 | |
| 227 | 12 | |
| 228 | 8 | |
| 229 | 4 | |
| 230 | 3 | |
| 231 | 3 | |
| 232 | 2 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
Der wahre Triumph steckt an manchen Tagen tatsächlich in der Niederlage. Nennt das gerne Masochismus. In Nürnberg nennen wir es Liebe.
— Die Ultras Nürnberg im Saisonrückblick von "Blickfang Ultra".