# | Spieler | Note |
---|---|---|
181 | ![]() | 4.0 |
182 | ![]() | 4.0 |
183 | ![]() | 4.0 |
184 | ![]() | 4.0 |
185 | ![]() | 4.0 |
186 | ![]() | 4.0 |
187 | ![]() | 4.0 |
188 | ![]() | 4.0 |
189 | ![]() | 4.0 |
190 | ![]() | 4.0 |
191 | ![]() | 4.0 |
192 | ![]() | 4.0 |
193 | ![]() | 4.0 |
194 | ![]() | 4.0 |
195 | ![]() | 4.0 |
196 | ![]() | 4.0 |
197 | ![]() | 4.0 |
198 | ![]() | 4.0 |
199 | ![]() | 4.0 |
200 | ![]() | 4.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 1.91 |
2. | RW Essen | 2.27 |
3. | Duisburg | 2.50 |
4. | Karlsruhe | 2.50 |
5. | Saarbrücken | 2.55 |
6. | VfL Bochum | 2.55 |
7. | Düsseldorf | 2.67 |
8. | Schalke | 2.73 |
9. | Hertha BSC | 2.83 |
10. | Frankfurt | 2.83 |
11. | Hamburg | 2.91 |
12. | Bayern | 2.91 |
13. | Braunschweig | 3.18 |
14. | K'lautern | 3.33 |
15. | Bremen | 3.36 |
16. | TB Berlin | 3.42 |
17. | Dortmund | 3.55 |
18. | Köln | 3.91 |
Jetzt haben wir so einen schönen Tag und reden hier über irgendwelche Pfeifen.
— Franz Beckenbauer in einer seiner berühmten Monolog-Pressekonferenzen als Teamchef des FC Bayern.