# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Schalke | 23.5 |
2 | Duisburg | 23.6 |
3 | VfL Bochum | 23.8 |
4 | Köln | 23.9 |
5 | Bremen | 24.3 |
6 | Stuttgart | 24.4 |
7 | Offenbach | 24.4 |
8 | Frankfurt | 24.7 |
9 | M'gladbach | 25.1 |
10 | Bayern | 25.2 |
11 | Fortuna Köln | 25.2 |
12 | Hamburg | 25.5 |
13 | Hertha BSC | 25.8 |
14 | Hannover | 25.8 |
15 | K'lautern | 25.8 |
16 | Düsseldorf | 26.1 |
17 | RW Essen | 26.2 |
18 | Wuppertal | 28.1 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 34 |
2 | ![]() | 34 |
3 | ![]() | 34 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
Wenn Beckenbauer fit ist, ist auch die Mannschaft fit.
— Udo Lattek (Noch)-Trainer des FC Bayern München...