# | Spieler | Note |
---|---|---|
101 | ![]() | 4.0 |
102 | ![]() | 4.0 |
103 | ![]() | 4.0 |
104 | ![]() | 4.0 |
105 | ![]() | 4.0 |
106 | ![]() | 4.0 |
107 | ![]() | 4.0 |
108 | ![]() | 4.0 |
109 | ![]() | 4.0 |
110 | ![]() | 4.0 |
111 | ![]() | 4.0 |
112 | ![]() | 4.0 |
113 | ![]() | 4.0 |
114 | ![]() | 4.0 |
115 | ![]() | 4.0 |
116 | ![]() | 4.0 |
117 | ![]() | 4.0 |
118 | ![]() | 4.0 |
119 | ![]() | 4.0 |
120 | ![]() | 4.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 2.82 |
2. | K'lautern | 2.92 |
3. | Köln | 3.00 |
4. | RW Essen | 3.17 |
5. | Bremen | 3.18 |
6. | Bayern | 3.18 |
7. | Wuppertal | 3.36 |
8. | Frankfurt | 3.42 |
9. | Düsseldorf | 3.45 |
10. | Schalke | 3.50 |
11. | Duisburg | 3.55 |
12. | VfL Bochum | 3.58 |
13. | Fortuna Köln | 3.58 |
14. | Offenbach | 3.73 |
15. | Hamburg | 3.82 |
16. | Hannover | 3.92 |
17. | Hertha BSC | 4.00 |
18. | Stuttgart | 4.25 |
Ein schlechter Spieler bleibt schlecht, da hilft keine Tablette.
— Otto Rehhagel über Doping