# | Spieler | Note |
---|---|---|
101 | ![]() | 4.0 |
102 | ![]() | 4.0 |
103 | ![]() | 4.0 |
104 | ![]() | 4.0 |
105 | ![]() | 4.0 |
106 | ![]() | 4.0 |
107 | ![]() | 4.0 |
108 | ![]() | 4.0 |
109 | ![]() | 4.0 |
110 | ![]() | 4.0 |
111 | ![]() | 4.0 |
112 | ![]() | 4.0 |
113 | ![]() | 4.0 |
114 | ![]() | 4.0 |
115 | ![]() | 4.0 |
116 | ![]() | 4.0 |
117 | ![]() | 4.0 |
118 | ![]() | 4.0 |
119 | ![]() | 4.0 |
120 | ![]() | 4.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Schalke | 2.73 |
2. | Duisburg | 3.00 |
3. | M'gladbach | 3.17 |
4. | Bremen | 3.18 |
5. | Frankfurt | 3.18 |
6. | Bayern | 3.27 |
7. | Braunschweig | 3.36 |
8. | Düsseldorf | 3.36 |
9. | K'lautern | 3.45 |
10. | Köln | 3.55 |
11. | Hamburg | 3.55 |
12. | VfL Bochum | 3.55 |
13. | Wuppertal | 3.55 |
14. | Stuttgart | 3.62 |
15. | Offenbach | 3.64 |
16. | Hertha BSC | 3.75 |
17. | Hannover | 3.91 |
18. | Oberhausen | 4.00 |
Da steckste nicht drin!
— Ex-Bundestrainer Jupp Derwall über Spielabläufe.