# | Spieler | Note |
---|---|---|
101 | ![]() | 4.0 |
102 | ![]() | 4.0 |
103 | ![]() | 4.0 |
104 | ![]() | 4.0 |
105 | ![]() | 4.0 |
106 | ![]() | 4.0 |
107 | ![]() | 4.0 |
108 | ![]() | 4.0 |
109 | ![]() | 4.0 |
110 | ![]() | 4.0 |
111 | ![]() | 4.0 |
112 | ![]() | 4.0 |
113 | ![]() | 4.0 |
114 | ![]() | 4.0 |
115 | ![]() | 4.0 |
116 | ![]() | 4.0 |
117 | ![]() | 4.0 |
118 | ![]() | 4.0 |
119 | ![]() | 4.0 |
120 | ![]() | 4.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Hamburg | 2.18 |
2. | RW Essen | 3.15 |
3. | M'gladbach | 3.27 |
4. | K'lautern | 3.27 |
5. | Stuttgart | 3.27 |
6. | Braunschweig | 3.33 |
7. | Frankfurt | 3.42 |
8. | Dortmund | 3.42 |
9. | Hannover | 3.50 |
10. | Köln | 3.58 |
11. | Schalke | 3.62 |
12. | Bielefeld | 3.69 |
13. | Hertha BSC | 3.77 |
14. | Duisburg | 3.82 |
15. | Offenbach | 4.00 |
16. | Bayern | 4.08 |
17. | Oberhausen | 4.08 |
18. | Bremen | 4.38 |
Jetzt wechselt Jamaika den Torhüter aus!
— Gerd Rubenbauer, als der FIFA-Beauftragte am Spielfeldrand eine Minute Nachspielzeit anzeigte