# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
466 | ![]() | 499 |
467 | ![]() | 483 |
468 | ![]() | 439 |
469 | ![]() | 398 |
470 | ![]() | 389 |
471 | ![]() | 321 |
472 | ![]() | 270 |
473 | ![]() | 266 |
474 | ![]() | 115 |
475 | ![]() | 900 |
476 | ![]() | 900 |
477 | ![]() | 843 |
478 | ![]() | 834 |
479 | ![]() | 793 |
480 | ![]() | 769 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich glaube, ich hatte noch nie einen Mitspieler, der so viele Tore verschuldet hat wie er und trotzdem immer gesetzt war.
— Paul Scharner über Heiko Westermnann, seinen ehemaligen Teamkollegen beim HSV