# | Spieler | Tore |
---|---|---|
181 | ![]() | 2 |
182 | ![]() | 2 |
183 | ![]() | 2 |
184 | ![]() | 2 |
185 | ![]() | 1 |
186 | ![]() | 1 |
187 | ![]() | 1 |
188 | ![]() | 1 |
189 | ![]() | 1 |
190 | ![]() | 1 |
191 | ![]() | 1 |
192 | ![]() | 1 |
193 | ![]() | 1 |
194 | ![]() | 1 |
195 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Gibraltar ist zum ersten Mal bei einer EM-Quali dabei und hat sogar schon ein Tor geschossen. Nicht wenige auf diesem Planeten glauben, dass die englische Kolonie Gibraltar bald erfolgreicher als das Mutterland ist, wenn sie so weitermachen.
— Ansgar Brinkmann