# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
121 | ![]() | 59 |
122 | ![]() | 59 |
123 | ![]() | 59 |
124 | ![]() | 58 |
125 | ![]() | 58 |
126 | ![]() | 54 |
127 | ![]() | 54 |
128 | ![]() | 54 |
129 | ![]() | 46 |
130 | ![]() | 46 |
131 | ![]() | 46 |
132 | ![]() | 46 |
133 | ![]() | 44 |
134 | ![]() | 44 |
135 | ![]() | 44 |
136 | ![]() | 44 |
137 | ![]() | 36 |
138 | ![]() | 36 |
139 | ![]() | 36 |
140 | ![]() | 32 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Perth Glory | 37 |
2. | Adelaide | 31 |
3. | Mariners | 29 |
4. | Sydney FC | 28 |
5. | Wanderers FC | 28 |
6. | Brisbane Roar | 26 |
7. | Wellington | 26 |
8. | Melbourne City | 25 |
9. | Jets FC | 25 |
10. | Mel. Victory | 24 |
11. | Macarthur FC | 24 |
12. | FC Western Uni | 22 |
Jeder darf seine Meinung haben. Am Ende zählt meine.
— Werner Lorant