# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
481 | ![]() | - € |
482 | ![]() | - € |
483 | ![]() | - € |
484 | ![]() | - € |
485 | ![]() | - € |
486 | ![]() | - € |
487 | ![]() | - € |
488 | ![]() | - € |
489 | ![]() | - € |
490 | ![]() | - € |
491 | ![]() | - € |
492 | ![]() | - € |
493 | ![]() | - € |
494 | ![]() | - € |
495 | ![]() | - € |
Für den Erfolg schlafe ich gern auch mal auf dem Feldbett.
— Frank Kramer, neuer Trainer von Schalke 04, im Sommer 2022.