# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
691 | ![]() | - € |
692 | ![]() | - € |
693 | ![]() | - € |
694 | ![]() | - € |
695 | ![]() | - € |
696 | ![]() | - € |
697 | ![]() | - € |
698 | ![]() | - € |
699 | ![]() | - € |
700 | ![]() | - € |
701 | ![]() | - € |
702 | ![]() | - € |
703 | ![]() | - € |
704 | ![]() | - € |
705 | ![]() | - € |
Mir ist es übelgenommen worden, dass sich die Deutsche Meisterschaft für mich auch als Kapitän ausgezahlt hat. Dafür bin ich nicht verantwortlich: Jeder im Team hatte die Chance, sich nach seinen Möglichkeiten zu vermarkten.
— Stefan Kuntz, ,,Fußballer des Jahres" 1991, nachdem er beim 1. FC Kaiserslautern als Kapitän abgewählt wurde.