# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
151 | ![]() | 1’443 |
152 | ![]() | 1’418 |
153 | ![]() | 1’408 |
154 | ![]() | 1’339 |
155 | ![]() | 1’322 |
156 | ![]() | 1’265 |
157 | ![]() | 1’260 |
158 | ![]() | 1’254 |
159 | ![]() | 1’191 |
160 | ![]() | 1’151 |
161 | ![]() | 1’018 |
162 | ![]() | 986 |
163 | ![]() | 982 |
164 | ![]() | 962 |
165 | ![]() | 894 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Er spielt beim Tabellendritten der Bundesliga. Also ist er schon ziemlich weit oben.
— Oliver Glasner, Trainer VfL Wolfsburg, über das Interesse einiger Großklubs an Josip Brekalo.