# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
101 | ![]() | 90 |
102 | ![]() | 90 |
103 | ![]() | 90 |
104 | ![]() | 90 |
105 | ![]() | 90 |
106 | ![]() | 90 |
107 | ![]() | 90 |
108 | ![]() | 90 |
109 | ![]() | 90 |
110 | ![]() | 90 |
111 | ![]() | 90 |
112 | ![]() | 90 |
113 | ![]() | 90 |
114 | ![]() | 90 |
115 | ![]() | 90 |
116 | ![]() | 90 |
117 | ![]() | 90 |
118 | ![]() | 90 |
119 | ![]() | 90 |
120 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Leverkusen | 26 |
2. | M'gladbach | 23 |
3. | Wuppertal | 22 |
4. | Schalke | 21 |
5. | SW Essen | 21 |
6. | SF Hamborn | 21 |
7. | P. Dellbrück | 20 |
8. | Münster | 19 |
9. | Dortmund | 18 |
10. | RW Essen | 18 |
11. | Herne | 18 |
12. | Düsseldorf | 17 |
13. | Köln | 17 |
14. | Sodingen | 16 |
15. | Duisburger SpV | 15 |
16. | Aachen | 14 |
Ich bin ein Typ der alten Schule. Für mich haben immer nur die Champions League und der UEFA-Cup gezählt, wie die Europa League früher noch hieß.
— Lukas Podolski, Europa-League-Experte bei RTL, über neue Wettbewerbe der UEFA.