# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
211 | ![]() | 3,2 Mio. € |
212 | ![]() | 3,2 Mio. € |
213 | ![]() | 3,2 Mio. € |
214 | ![]() | 3,2 Mio. € |
215 | ![]() | 3,2 Mio. € |
216 | ![]() | 3,2 Mio. € |
217 | ![]() | 3,1 Mio. € |
218 | ![]() | 3,1 Mio. € |
219 | ![]() | 3,1 Mio. € |
220 | ![]() | 3,1 Mio. € |
221 | ![]() | 3,0 Mio. € |
222 | ![]() | 3,0 Mio. € |
223 | ![]() | 3,0 Mio. € |
224 | ![]() | 3,0 Mio. € |
225 | ![]() | 2,9 Mio. € |
Für mich war das ziemlich lange Freefall und nicht Achterbahn.
— Florian Kohfeldt bringt zum Saisonfazit seine Freizeitpark-Erfahrung ein.