# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
121 | ![]() | 1’499 |
122 | ![]() | 1’481 |
123 | ![]() | 1’431 |
124 | ![]() | 1’411 |
125 | ![]() | 1’403 |
126 | ![]() | 1’373 |
127 | ![]() | 1’292 |
128 | ![]() | 1’126 |
129 | ![]() | 1’122 |
130 | ![]() | 1’054 |
131 | ![]() | 867 |
132 | ![]() | 808 |
133 | ![]() | 1’620 |
134 | ![]() | 1’558 |
135 | ![]() | 1’520 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Dortmund wird im Januar nicht mehr international vertreten sein.
— Sky-Experte Dietmar Hamann über den BVB, der am 7. Mai 2024 in Paris das Champions-League-Finale erreichte.