# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1696 | ![]() | - € |
1697 | ![]() | - € |
1698 | ![]() | - € |
1699 | ![]() | - € |
1700 | ![]() | - € |
1701 | ![]() | - € |
1702 | ![]() | - € |
1703 | ![]() | - € |
1704 | ![]() | - € |
1705 | ![]() | - € |
1706 | ![]() | - € |
1707 | ![]() | - € |
1708 | ![]() | - € |
1709 | ![]() | - € |
1710 | ![]() | - € |
Calmund aus Leverkusen rief mich nachmittags an und sagte, er wolle mal vorbei kommen, der Vertrag läge bereit. Der kam sich fast wie ein Herrgott vor.
— Jungprofi Thomas Strunz, MSV Duisburg, über Vertragsverhandlungen mit Bayer 04 Leverkusen und XXL-Manager Reiner Calmund. Er wechselte dann zu Bayern München...