# | Spieler | Note |
---|---|---|
121 | ![]() | 3.5 |
122 | ![]() | 3.5 |
123 | ![]() | 3.5 |
124 | ![]() | 3.5 |
125 | ![]() | 3.5 |
126 | ![]() | 3.5 |
127 | ![]() | 3.5 |
128 | ![]() | 3.5 |
129 | ![]() | 3.5 |
130 | ![]() | 3.5 |
131 | ![]() | 3.5 |
132 | ![]() | 3.5 |
133 | ![]() | 3.5 |
134 | ![]() | 3.5 |
135 | ![]() | 3.5 |
136 | ![]() | 3.5 |
137 | ![]() | 3.5 |
138 | ![]() | 3.5 |
139 | ![]() | 3.5 |
140 | ![]() | 3.5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | V. Köln | 2.59 |
2. | Zwickau | 3.03 |
3. | Osnabrück | 3.09 |
4. | Wehen | 3.27 |
5. | RW Essen | 3.32 |
6. | Freiburg II | 3.33 |
7. | Bayreuth | 3.33 |
8. | Dresden | 3.33 |
9. | Saarbrücken | 3.38 |
10. | Dortmund II | 3.43 |
11. | Mannheim | 3.46 |
12. | Halle | 3.46 |
13. | Duisburg | 3.60 |
14. | Verl | 3.61 |
15. | Meppen | 3.62 |
16. | Oldenburg | 3.62 |
17. | FC Ingolstadt | 3.67 |
18. | TSV 1860 | 3.72 |
Wir steigen ab, wir kommen nie wieder, wir haben Bruno Labbadia.
— Fans des VfL Wolfsburg verarbeiten singend ihren Frust bei der Heimniederlage gegen Leverkusen