# | Spieler | Karten |
---|---|---|
91 | ![]() | 8 - - |
92 | ![]() | 8 - - |
93 | ![]() | 8 - - |
94 | ![]() | 8 - - |
95 | ![]() | 8 - - |
96 | ![]() | 8 - - |
97 | ![]() | 8 - - |
98 | ![]() | 8 - - |
99 | ![]() | 8 - - |
100 | ![]() | 8 - - |
101 | ![]() | 7 - - |
102 | ![]() | 7 - - |
103 | ![]() | 7 - - |
104 | ![]() | 7 - - |
105 | ![]() | 7 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Bayer 04 Leverkusen!
— Leverkusens Trainer Peter Bosz nach einem 1:2 in letzter Sekunde im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München auf die Frage, wer deutscher Meister wird...