# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
481 | ![]() | 281 |
482 | ![]() | 279 |
483 | ![]() | 272 |
484 | ![]() | 253 |
485 | ![]() | 233 |
486 | ![]() | 169 |
487 | ![]() | 141 |
488 | ![]() | 122 |
489 | ![]() | 87 |
490 | ![]() | 72 |
491 | ![]() | 69 |
492 | ![]() | 42 |
493 | ![]() | 270 |
494 | ![]() | 270 |
495 | ![]() | 257 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Bei uns wird auf dem Platz zu wenig gesprochen. Das könnte an der Kommunikation liegen.
— Erich Ribbeck