# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
166 | ![]() | 2’340 |
167 | ![]() | 2’312 |
168 | ![]() | 2’265 |
169 | ![]() | 2’161 |
170 | ![]() | 2’154 |
171 | ![]() | 2’060 |
172 | ![]() | 2’032 |
173 | ![]() | 1’952 |
174 | ![]() | 1’924 |
175 | ![]() | 1’781 |
176 | ![]() | 1’696 |
177 | ![]() | 1’666 |
178 | ![]() | 1’574 |
179 | ![]() | 1’553 |
180 | ![]() | 1’312 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich bin ein Last-Minute-Bucher und hätte damit kein Problem.
— Thomas Brdaric auf die Frag, ober für die EURO 2004 schon Urlaub gebucht habe.