# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
271 | ![]() | 1’728 |
272 | ![]() | 1’579 |
273 | ![]() | 1’501 |
274 | ![]() | 1’015 |
275 | ![]() | 1’788 |
276 | ![]() | 1’639 |
277 | ![]() | 1’599 |
278 | ![]() | 1’564 |
279 | ![]() | 1’456 |
280 | ![]() | 1’411 |
281 | ![]() | 1’359 |
282 | ![]() | 1’355 |
283 | ![]() | 1’142 |
284 | ![]() | 676 |
285 | ![]() | 1’710 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Viele zwischenmenschlichen Erfahrungen aus der letzten Saison würde ich hingegen keinem wünschen.
— Freiburg-Rückkehrer und Weltmeister Matthias Ginter über die Saison 2021/2022 unter Trainer Adi Hütter.